Saisonbilanzen
Aus LöwenWiki
Hier sind die Saisonbilanzen des TSV 1860 München chronologisch aufgelistet.
| Spielzeit | Liga# | Platz/von | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Anmerkungen | Pokal+ | Europapokal* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905/06 | A-Klasse Südbayern (I) | 5/7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:21 | 2-10 | nur einfache Runde | ||
| 1906/07 | (Ostkreis) A-Klasse Oberbayern (I) | 4/5 | 8 | 2 | 2 | 4 | (9+x):(13+y) | 6-10 | x>y, von einem Sieg gegen die Turnerschaft München fehlt das genaue Ergebnis | ||
| 1907/08 | (Ostkreis) A-Klasse Oberbayern (I) | 5/5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:24 | 4-12 | |||
| 1908/09 | (Ostkreis) A-Klasse Oberbayern (I) | 3/5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:18 | 6-10 | |||
| 1909/10 | (Ostkreis) A-Klasse, Staffel Süd (I) | 4/6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:28 | 4-12 | |||
| 1910/11 | (Ostkreis) A-Klasse (I) | 7/10 | 18 | 7 | 0 | 11 | 33:47 | 14-22 | |||
| 1911/12 | (Ostkreis) A-Klasse (I) | 7/11 | 20 | 8 | 3 | 9 | 41:38 | 19-21 | |||
| 1912/13 | Ostkreis-Liga (I) | 8/8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:46 | 6-22 | Abstieg | ||
| 1913/14 | A-Klasse Südbayern (II) | 1/9 | 16 | 14 | 2 | 0 | 72:13 | 30-2 | Aufstiegsspiele gegen Nordgruppenmeister MTV Fürth: 2:1, 0:3, 2:1, Aufstieg | ||
| 1914–1915 | kein Ligabetrieb | ||||||||||
| Herbst 1915 | (Ostkreis) Gau Oberbayern, Staffel 2 (I) | 1/6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32:6 | 16-0 | Endspiele um die Gaumeisterschaft gegen FC Bayern: 0:2, 1:1 | ||
| Frühjahr 1916 | (Ostkreis) Gau Oberbayern, Staffel 2 (I) | 1/5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35:8 | 15-1 | Endspiele um die Gaumeisterschaft gegen FC Bayern: 3:2, 1:3, 5:4 Endspiel um die südbay. Meisterschaft gegen MTV Augsburg: 5:0 Endspiel um die bay. Meisterschaft/Eiserner Pokal gegen 1. FC Nürnberg: 0:4 |
||
| Herbst 1916 | (Ostkreis) Gau Oberbayern, Staffel 2 (I) | 1/5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:3 | 11-1 | Endspiele um die Gaumeisterschaft gegen FC Bayern: 0:0, 0:2 | ||
| Frühjahr 1917 | (Ostkreis) Gau Oberbayern (I) | 4/8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:19 | 14-10 | |||
| Herbst 1917 | (Ostkreis) Gau Oberbayern, Staffel 1 (I) | 2/6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:9 | 12-4 | |||
| Frühjahr 1918 | (Ostkreis) Gau Oberbayern, Staffel 2 (I) | 1/5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 36:4 | 14-2 | Endspiele um die Gaumeisterschaft gegen MTV 1879: 2:2, 1:1, 2:4 n.V. | ||
| Herbst 1918 | (Ostkreis) Gau Oberbayern (I) | 1/5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24:7 | 11-5 | Entscheidungsspiel um die Meisterschaft gegen Wacker München: 1:2 Wiederholungsspiel nach Protest von 1860: 1:2 n.V. |
||
| Frühjahr 1919 | (Ostkreis) Gau Oberbayern (I) | 1/6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:10 | 17-3 | |||
| 1919/20 | Kreisliga Südbayern (I) | 2/10 | 16 | 10 | 4 | 2 | 45:13 | 24-8 | |||
| 1920/21 | Kreisliga Südbayern (I) | 2/10 | 18 | 14 | 1 | 3 | 60:24 | 29-7 | |||
| 1921/22 | Kreisliga Südbayern, Abteilung 1 (I) | 1/8 | 14 | 13 | 0 | 1 | 54:4 | 26-2 | Entscheidungsspiel um die Meisterschaft gegen FC Bayern: 1:0 Endspiele um die bay. Kreismeisterschaft gegen FC Wacker: 1:3, 2:5 |
||
| 1922/23 | Kreisliga Südbayern (I) | 2/8 | 14 | 9 | 3 | 2 | 40:16 | 21-7 | |||
| 1923/24 | Bezirksliga Bayern (I) | 5/8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:21 | 14-14 | |||
| 1924/25 | Bezirksliga Bayern (I) | 5/8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29:22 | 14-14 | |||
| 1925/26 | Bezirksliga Bayern (I) | 5/8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 31:26 | 14-14 | |||
| 1926/27 | Bezirksliga Bayern (I) Süddt. Endrunde der 2. |
2/10 1/5 |
18 8 |
11 5 |
2 1 |
5 2 |
48:31 20:8 |
24-12 11-5 |
Entscheidungsspiel um Platz 2 gegen Wacker München: 2:0 Qualifikationsspiel um den dritten Teilnehmer an der DM-Endrunde gegen FSV Frankfurt: 2:0 Endrunde DM: Halbfinale gegen 1. FC Nürnberg: 1:4 |
||
| 1927/28 | Bezirksliga Bayern, Gruppe Süd (I) Süddt. Endrunde der 2./3. |
2/7 3/8 |
12 14 |
8 8 |
2 1 |
2 5 |
35:21 28:29 |
18-6 17-11 |
|||
| 1928/29 | Bezirksliga Bayern, Gruppe Süd (I) Süddt. Endrunde der 2./3. |
3/8 3/8 |
14 14 |
8 6 |
2 3 |
4 5 |
38:22 41:41 |
18-10 15-13 |
Entscheidungsspiel um die Teilnahme an der Endrunde der 2./3. gegen FC Wacker: 7:0 | ||
| 1929/30 | Bezirksliga Bayern, Gruppe Süd (I) Süddt. Endrunde der 2./3. |
3/8 2/8 |
14 14 |
6 10 |
3 2 |
5 4 |
37:31 44:18 |
15-13 20-8 |
|||
| 1930/31 | Bezirksliga Bayern, Gruppe Süd (I) Süddt. Endrunde der 2./3. |
2/8 1/8 |
14 14 |
9 13 |
0 0 |
5 1 |
54:22 70:21 |
18-10 26-2 |
Qualifikationsspiel gegen Phönix Ludwigshafen: 3:3 n.V., 2:1 Endrunde DM: Finale gegen Hertha BSC Berlin: 2:3 |
||
| 1931/32 | Bezirksliga Bayern, Gruppe Süd (I) Süddt. Endrunde Gr. Südost |
2/10 6/8 |
18 14 |
11 4 |
4 2 |
3 8 |
46:21 26:29 |
26-10 10-18 |
|||
| 1932/33 | Bezirksliga Bayern, Gruppe Süd (I) Süddt. Endrunde Gr. O/W |
2/10 1/8 |
18 14 |
10 9 |
3 1 |
5 4 |
62:28 28:21 |
23-13 19-9 |
Finale um die süddeutsche Meisterschaft gegen FSV Frankfurt: 0:1 Endrunde DM: Halbfinale gegen Schalke 04: 0:4 |
||
| 1933/34 | Gauliga Bayern (I) | 2/12 | 22 | 13 | 7 | 2 | 48:15 | 33-11 | |||
| 1934/35 | Gauliga Bayern (I) | 5/11 | 20 | 8 | 5 | 7 | 36:30 | 21-19 | |||
| 1935/36 | Gauliga Bayern (I) | 7/10 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24:34 | 15-21 | 2. Runde | ||
| 1936/37 | Gauliga Bayern (I) | 7/10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 27:38 | 16-20 | |||
| 1937/38 | Gauliga Bayern (I) | 2/10 | 18 | 9 | 5 | 4 | 42:27 | 23-13 | Viertelfinale | ||
| 1938/39 | Gauliga Bayern (I) | 2/10 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33:21 | 22-14 | |||
| 1939/40 | Bereichsklasse Bayern (I) | 7/10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34:36 | 16-20 | |||
| 1940/41 | Bereichsklasse Bayern (I) Endrunde DM |
1/13 2/4 |
22 6 |
17 3 |
1 1 |
4 2 |
83:30 14:11 |
35-9 7-5 |
2. Runde | ||
| 1941/42 | Bereichsklasse Bayern (I) | 3/10 | 22 | 15 | 2 | 6 | 81:27 | 32-12 | Pokalsieger | ||
| 1942/43 | Gauliga Südbayern (I) | 1/10 | 18 | 16 | 1 | 1 | 97:15 | 33-3 | Endrunde DM: Viertelfinale gegen Vienna Wien: 0:2 | ||
| 1943/44 | Gauliga Südbayern (I) | 3/10 | 18 | 11 | 3 | 4 | 54:33 | 25-11 | |||
| 1944/45 | Gauliga München-Oberbayern (I) | 2/10 | 14 | 8 | 2 | 4 | 47:27 | 18-10 | |||
| 1945/46 | Oberliga Süd (I) | 9/16 | 30 | 10 | 7 | 13 | 52:44 | 27-33 | |||
| 1946/47 | Oberliga Süd (I) | 4/20 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67:50 | 44-32 | |||
| 1947/48 | Oberliga Süd (I) | 2/20 | 38 | 23 | 6 | 9 | 77:63 | 52-24 | Endrunde DM: Viertelfinale gegen 1. FC Kaiserslautern: 1:5 | ||
| 1948/49 | Oberliga Süd (I) | 4/16 | 30 | 13 | 8 | 9 | 61:41 | 34-26 | |||
| 1949/50 | Oberliga Süd (I) | 9/16 | 30 | 14 | 3 | 13 | 46:42 | 31-29 | |||
| 1950/51 | Oberliga Süd (I) | 6/18 | 34 | 19 | 4 | 11 | 97:67 | 42-26 | |||
| 1951/52 | Oberliga Süd (I) | 13/16 | 30 | 9 | 9 | 12 | 46:54 | 27-33 | |||
| 1952/53 | Oberliga Süd (I) | 15/16 | 30 | 6 | 12 | 12 | 46:58 | 24-36 | Abstieg | ||
| 1953/54 | 2. Oberliga Süd (II) | 4/18 | 34 | 11 | 13 | 10 | 67:51 | 35-33 | |||
| 1954/55 | 2. Oberliga Süd (II) | 1/18 | 34 | 23 | 7 | 4 | 90:37 | 53-15 | Aufstieg | ||
| 1955/56 | Oberliga Süd (I) | 16/16 | 30 | 8 | 3 | 19 | 43:74 | 19-41 | Abstieg | ||
| 1956/57 | 2. Oberliga Süd (II) | 1/18 | 34 | 23 | 6 | 5 | 103:47 | 52-16 | 2 Punkte Abzug wegen einem „Verstoß gegen das Lizenzspielerstatut“, Aufstieg | ||
| 1957/58 | Oberliga Süd (I) | 6/16 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50:48 | 36-24 | |||
| 1958/59 | Oberliga Süd (I) | 6/16 | 30 | 12 | 6 | 12 | 61:57 | 30-30 | |||
| 1959/60 | Oberliga Süd (I) | 5/16 | 30 | 14 | 7 | 9 | 65:56 | 35-25 | |||
| 1960/61 | Oberliga Süd (I) | 6/16 | 30 | 14 | 4 | 12 | 61:66 | 32-28 | |||
| 1961/62 | Oberliga Süd (I) | 7/16 | 30 | 11 | 8 | 11 | 64:57 | 30-30 | Viertelfinale | ||
| 1962/63 | Oberliga Süd (I) Endrunde DM |
1/16 2/4 |
30 6 |
19 3 |
6 0 |
5 3 |
72:38 10:12 |
44-16 6-6 |
Viertelfinale | ||
| 1963/64 | Bundesliga (I) | 7/16 | 30 | 11 | 9 | 10 | 66:50 | 31-29 | Pokalsieger | ||
| 1964/65 | Bundesliga (I) | 4/16 | 30 | 14 | 7 | 9 | 70:50 | 35-25 | 2. Runde | P: Finale | |
| 1965/66 | Bundesliga (I) | 1/18 | 34 | 20 | 10 | 4 | 80:40 | 50-18 | Deutscher Meister | 1. Runde | M: Viertelfinale |
| 1966/67 | Bundesliga (I) | 2/18 | 34 | 17 | 7 | 10 | 60:47 | 41-27 | Halbfinale | L: 2. Runde | |
| 1967/68 | Bundesliga (I) | 12/18 | 34 | 11 | 11 | 12 | 55:39 | 33-35 | 2. Runde | M: 2. Runde | |
| 1968/69 | Bundesliga (I) | 10/18 | 34 | 15 | 4 | 15 | 44:59 | 34-34 | 1. Runde | M: 1. Runde | |
| 1969/70 | Bundesliga (I) | 17/18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:56 | 25-43 | Abstieg | 1. Runde | M: 1. Runde |
| 1970/71 | Regionalliga Süd]] (II) | 4/19 | 36 | 16 | 9 | 11 | 59:40 | 41-31 | |||
| 1971/72 | Regionalliga Süd (II) | 3/19 | 36 | 18 | 10 | 8 | 62:34 | 46-26 | |||
| 1972/73 | Regionalliga Süd (II) | 3/18 | 34 | 17 | 8 | 9 | 79:50 | 42-26 | |||
| 1973/74 | Regionalliga Süd (II) | 3/18 | 34 | 19 | 5 | 10 | 74:35 | 43-25 | |||
| 1974/75 | 2. Bundesliga Süd]] (II) | 5/20 | 38 | 20 | 5 | 13 | 64:45 | 45-31 | 3. Runde | ||
| 1975/76 | 2. Bundesliga Süd (II) | 4/20 | 38 | 19 | 9 | 10 | 78:55 | 47-29 | 2. Runde | ||
| 1976/77 | 2. Bundesliga Süd (II) | 2/20 | 38 | 24 | 8 | 6 | 78:29 | 56-20 | Entscheidungsspiele um den Aufstieg gegen Arminia Bielefeld: 0:4, 4:0, 2:0, Aufstieg | 3. Runde | |
| 1977/78 | Bundesliga (I) | 16/18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 41:60 | 22-46 | Abstieg | Achtelfinale | |
| 1978/79 | 2. Bundesliga Süd (II) | 1/20 | 38 | 21 | 11 | 6 | 75:38 | 53-23 | Aufstieg | 1. Runde | |
| 1979/80 | Bundesliga (I) | 13/18 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42:53 | 30-38 | Achtelfinale | ||
| 1980/81 | Bundesliga (I) | 16/18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:67 | 25-43 | Abstieg | 2. Runde | |
| 1981/82 | 2. Bundesliga (II) | 4/20 | 38 | 19 | 7 | 12 | 87:56 | 45-31 | Lizenzentzug, Abstieg | 2. Runde | |
| 1982/83 | Bayernliga (III) | 6/19 | 36 | 14 | 13 | 9 | 63:49 | 41-31 | Achtelfinale | ||
| 1983/84 | Bayernliga (III) Aufstiegsrunde |
1/20 4/4 |
38 6 |
20 1 |
11 1 |
7 4 |
79:38 7:15 |
51-25 3-9 |
|||
| 1984/85 | Bayernliga (III) | 11/18 | 34 | 8 | 15 | 11 | 54:53 | 31-37 | |||
| 1985/86 | Bayernliga (III) Aufstiegsrunde |
2/18 4/4 |
34 6 |
21 0 |
6 1 |
7 5 |
83:44 4:14 |
48-20 1-11 |
1. Runde | ||
| 1986/87 | Bayernliga (III) | 3/19 | 36 | 19 | 12 | 5 | 71:41 | 50-22 | Entscheidungsspiel um Platz 2 gegen FC Bayern Amateure: 0:3 | 1. Runde | |
| 1987/88 | Bayernliga (III) | 3/17 | 32 | 15 | 10 | 7 | 71:42 | 40-24 | |||
| 1988/89 | Bayernliga (III) | 5/17 | 32 | 14 | 10 | 8 | 80:49 | 38-26 | |||
| 1989/90 | Bayernliga (III) | 2/16 | 30 | 17 | 10 | 3 | 60:25 | 44-16 | Achtelfinale | ||
| 1990/91 | Bayernliga (III) Aufstiegsrunde |
1/17 1/4 |
32 6 |
22 3 |
10 3 |
0 0 |
62:21 11:5 |
54-10 9-3 |
Aufstieg | ||
| 1991/92 | 2. Bundesliga Süd (II) Qualifikationsrunde |
10/12 2/3 |
32 4 |
8 1 |
14 1 |
10 2 |
31:32 2:6 |
30-34 3-5 |
Abstieg | ||
| 1992/93 | Bayernliga (III) Aufstiegsrunde |
1/17 1/4 |
32 6 |
20 2 |
8 4 |
4 0 |
69:35 8:5 |
48-16 8-4 |
Aufstieg | 1. Runde | |
| 1993/94 | 2. Bundesliga (II) | 3/20 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55:38 | 47-29 | Aufstieg | ||
| 1994/95 | Bundesliga (I) | 14/18 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:57 | 27-41 | Achtelfinale | ||
| 1995/96 | Bundesliga (I) | 8/18 | 34 | 11 | 12 | 11 | 52:46 | 45 | Achtelfinale | ||
| 1996/97 | Bundesliga (I) | 7/18 | 34 | 13 | 10 | 11 | 56:56 | 49 | Achtelfinale | UI: Gruppenphase | |
| 1997/98 | Bundesliga (I) | 13/18 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43:54 | 41 | 2. Runde | U: 2. Runde | |
| 1998/99 | Bundesliga (I) | 9/18 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49:56 | 41 | 2. Runde | ||
| 1999/00 | Bundesliga (I) | 4/18 | 34 | 14 | 11 | 9 | 55:48 | 53 | 3. Runde | ||
| 2000/01 | Bundesliga (I) | 11/18 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43:55 | 44 | Achtelfinale | U: 3. Runde | |
| 2001/02 | Bundesliga (I) | 9/18 | 34 | 15 | 5 | 14 | 59:59 | 50 | Viertelfinale | UI: Halbfinale | |
| 2002/03 | Bundesliga (I) | 10/18 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44:52 | 45 | Viertelfinale | UI: 2. Runde | |
| 2003/04 | Bundesliga (I) | 17/18 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32:55 | 32 | Abstieg | 2. Runde | |
| 2004/05 | 2. Bundesliga (II) | 4/18 | 34 | 15 | 12 | 7 | 52:39 | 57 | 2. Runde | ||
| 2005/06 | 2. Bundesliga (II) | 13/18 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41:44 | 42 | Viertelfinale | ||
| 2006/07 | 2. Bundesliga (II) | 8/18 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47:49 | 48 | 1. Runde | ||
| 2007/08 | 2. Bundesliga (II) | 11/18 | 34 | 9 | 14 | 11 | 42:45 | 41 | Viertelfinale | ||
| 2008/09 | 2. Bundesliga (II) | 12/18 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:46 | 39 | Achtelfinale |
- #: Römische Ziffern hinter der Liga geben die Ebene der Spielklasse wider.
- +: 1935–1944 Tschammerpokal, seit 1953 DFB-Poka]
- *: P: Europapokal der Pokalsieger; M: Messestädte-Pokal, L: Europapokal der Landesmeister, UI: UEFA Intertoto Cup, U: UEFA Pokal
1860 Amateure und 1860 II
| Spielzeit | Liga# | Platz/von | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959/60 | Bayernliga Süd (III) | 2/16 | 30 | 21 | 2 | 7 | 84:51 | 39-21 | |
| 1960/61 | Bayernliga Süd (III) | 1/16 | 30 | 20 | 4 | 6 | 77:33 | 44-16 | |
| 1961/62 | Bayernliga Süd (III) | 14/17 | 32 | 9 | 10 | 13 | 54:59 | 28-36 | |
| 1962/63 | Bayernliga Süd (III) | 15/17 | 32 | 10 | 3 | 19 | 47:68 | 23-41 | Abstieg |
| 1963/64 | Landesliga Bayern Süd (IV) | 12/16 | 30 | 10 | 6 | 14 | 57:75 | 26-34 | |
| 1964/65 | Landesliga Bayern Süd (IV) | 2/15 | 28 | 13 | 12 | 3 | 55:26 | 38-18 | |
| 1965/66 | Landesliga Bayern Süd (IV) | 6/16 | 30 | 13 | 6 | 11 | 72:57 | 30-30 | |
| 1966/67 | Landesliga Bayern Süd (IV) | 2/15 | 28 | 15 | 7 | 6 | 66:36 | 37-19 | |
| 1967/68 | Landesliga Bayern Süd (IV) | 9/17 | 32 | 14 | 5 | 13 | 63:59 | 33-31 | |
| 1968/69 | Landesliga Bayern Süd (IV) | 4/18 | 34 | 15 | 10 | 9 | 72:61 | 40-28 | |
| 1969/70 | Landesliga Bayern Süd (IV) | 8/18 | 34 | 11 | 12 | 11 | 60:60 | 34-34 | |
| 1970/71 | Landesliga Bayern Süd (IV) | 15/18 | 34 | 12 | 5 | 17 | 55:67 | 29-39 | Abstieg |
| 1971/72 | Bezirksliga Oberbayern Süd (V) | 3/15 | 28 | 15 | 6 | 7 | 61:45 | 36-20 | |
| 1972/73 | Bezirksliga Oberbayern Ost (V) | 1/16 | 30 | 21 | 0 | 9 | 76:33 | 42-18 | Aufstieg |
| 1973/74 | Landesliga Bayern Süd (IV) | 2/18 | 34 | 21 | 7 | 6 | 71:45 | 49-19 | |
| 1974/75 | Landesliga Bayern Süd (IV) | 6/18 | 34 | 14 | 10 | 10 | 64:65 | 38-30 | |
| 1975/76 | Landesliga Bayern Süd (IV) | 16/18 | 34 | 10 | 8 | 16 | 60:83 | 28-40 | Abstieg |
| 1976/77 | Bezirksliga Oberbayern (V) | ||||||||
| 1977/78 | Bezirksliga Oberbayern (V) | ||||||||
| 1978/79 | Bezirksliga Oberbayern (V) | ||||||||
| 1979/80 | Bezirksliga Oberbayern (V) | Aufstieg | |||||||
| 1980/81 | Landesliga Bayern Süd (IV) | 6/18 | 34 | 18 | 6 | 10 | 69:43 | 42-26 | |
| 1981/82 | Landesliga Bayern Süd (IV) | 2/16 | 30 | 19 | 8 | 3 | 77:31 | 46-14 | Zwangsabstieg bedingt durch Lizenzentzug der ersten Mannschaft |
| 1982/83 | Bezirksliga Oberbayern (VI) | ||||||||
| 1983/84 | Bezirksliga Oberbayern (VI) | ||||||||
| 1984/85 | Bezirksliga Oberbayern (VI) | ||||||||
| 1985/86 | Bezirksliga Oberbayern (VI) | ||||||||
| 1986/87 | Bezirksliga Oberbayern (VI) | ||||||||
| 1987/88 | Bezirksliga Oberbayern (VI) | ||||||||
| 1988/89 | Bezirksliga Oberbayern (VI) | ||||||||
| 1989/90 | Bezirksliga Oberbayern Süd (VI) | 1/14 | 26 | 19 | 3 | 4 | 84:33 | 41-11 | Aufstieg |
| 1990/91 | Bezirksoberliga Oberbayern (V) | 2/16 | 30 | 17 | 6 | 7 | 83:48 | 40-20 | |
| 1991/92 | Bezirksoberliga Oberbayern (V) | 10/16 | 30 | 13 | 3 | 14 | 56:46 | 29-31 | |
| 1992/93 | Bezirksoberliga Oberbayern (V) | 4/18 | 34 | 16 | 12 | 6 | 82:48 | 42-24 | |
| 1993/94 | Bezirksoberliga Oberbayern (V) | 4/17 | 32 | 15 | 9 | 8 | 57:43 | 39-25 | |
| 1994/95 | Bezirksoberliga Oberbayern (VI) | 2/16 | 30 | 16 | 9 | 5 | 68:50 | 39-21 | Aufstieg |
| 1995/96 | Landesliga Bayern Süd (V) | 1/18 | 34 | 22 | 8 | 4 | 87:36 | 74 | Aufstieg |
| 1996/97 | Bayernliga (IV) | 1/18 | 34 | 21 | 7 | 6 | 71:29 | 70 | Aufstieg, Bezirkspokalsieger Oberbayern |
| 1997/98 | Regionalliga Süd (III) | 9/18 | 34 | 11 | 10 | 11 | 51:43 | 43 | Bezirkspokalsieger Oberbayern |
| 1998/99 | Regionalliga Süd (III) | 9/18 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:51 | 45 | |
| 1999/00 | Regionalliga Süd (III) | 7/18 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48:38 | 48 | |
| 2000/01 | Regionalliga Süd (III) | 16/18 | 34 | 8 | 13 | 13 | 49:63 | 37 | Abstieg |
| 2001/02 | Bayernliga (IV) | 2/19 | 36 | 23 | 8 | 5 | 79:34 | 77 | |
| 2002/03 | Bayernliga (IV) | 2/18 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:35 | 71 | Bezirkspokalsieger Oberbayern |
| 2003/04 | Bayernliga (IV) | 1/18 | 34 | 21 | 5 | 8 | 71:40 | 68 | Aufstieg |
| 2004/05 | Regionalliga Süd (III) | 15/18 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39:44 | 40 | |
| 2005/06 | Regionalliga Süd (III) | 15/18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:51 | 37 | |
| 2006/07 | Regionalliga Süd (III) | 13/18 | 34 | 9 | 16 | 9 | 54:47 | 43 | |
| 2007/08 | Regionalliga Süd (III) | 13/18 | 34 | 12 | 6 | 16 | 40:44 | 42 | |
| 2008/09 | Regionalliga Süd (IV) | 6/18 | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:42 | 55 |
Literatur
- Hardy Grüne, Claus Melchior: Legenden in Weiß und Blau. 383 Seiten. Die Werkstatt, März 1999, ISBN 3-89533-256-9
Weblinks
- Saisonstatistiken auf tsv1860.de
- Vereinsprofil und Statistiken auf fussballdaten.de
- Das deutsche Fußballarchiv
- Manfreds Fußballarchiv