Saison 1979/1980
Aus LöwenWiki
| Vorgänger Saison 1978/1979 | Spielzeiten | Nachfolger Saison 1980/1981 |
Zur Saison
Aufstiegstrainer Eckhard Krautzun musste bereits nach sechs Spielen und 4:8 Punkten in der Saison 1979/1980 seine Koffer packen. Die Begründung von Präsident Erich Riedl: „Ihm mangelt es an der Qualifikation für die Bundesliga.“ Für Krautzun kam Carl-Heinz Rühl. Eine üble Szene aus dieser Saison haben bis heute viele Löwen-Fans nicht vergessen: Das brutale Foul des Duisburger Vorstoppers Paul Steiner. Er hatte den an ihm vorbeiziehenden Heinz Flohe mit einem rücksichtslosen Tritt ins rechte Bein niedergestreckt. Nach dem komplizierten Waden- und Schienbeinbruch musste Flohe mit 31 Jahren seine Karriere beenden.
Abschlusstabelle
|
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Punkte |
| 1. | FC Bayern München | 34 | 22 | 6 | 6 | 84:33 | 50:18 |
| 2. | Hamburger SV | 34 | 20 | 8 | 6 | 86:35 | 48:20 |
| 3. | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 7 | 10 | 75:53 | 41:27 |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 18 | 5 | 11 | 75:53 | 41:27 |
| 5. | 1. FC Köln | 34 | 14 | 9 | 11 | 72:55 | 37:31 |
| 6. | Borussia Dortmund | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:56 | 36:32 |
| 7. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 12 | 10 | 61:60 | 36:32 |
| 8. | FC Schalke 04 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40:51 | 33:35 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 2 | 17 | 65:61 | 32:36 |
| 10. | VfL Bochum | 34 | 13 | 6 | 15 | 41:44 | 32:36 |
| 11. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 13 | 6 | 15 | 62:72 | 32:36 |
| 12. | Bayer Leverkusen | 34 | 12 | 8 | 14 | 45:61 | 32:36 |
| 13. | TSV 1860 München | 34 | 10 | 10 | 14 | 42:53 | 30:38 |
| 14. | MSV Duisburg | 34 | 11 | 7 | 16 | 43:57 | 29:39 |
| 15. | Bayer Uerdingen | 34 | 12 | 5 | 17 | 43:61 | 29:39 |
| 16. | Hertha BSC Berlin | 34 | 11 | 7 | 16 | 41:61 | 29:39 |
| 17. | Werder Bremen | 34 | 11 | 3 | 20 | 52:93 | 25:43 |
| 18. | Eintracht Braunschweig | 34 | 6 | 8 | 20 | 32:64 | 20:48 |
Ergebnisse
1. Bundesliga
- 01. Spieltag: Sa 11.08.1979, 15.30, 1. FC Köln - TSV 1860 München, 2:1 (0:0)
- 02. Spieltag: Sa 18.08.1979, 15.30, TSV 1860 München - SV Werder Bremen, 4:1 (2:1)
- 03. Spieltag: Mi 29.08.1979, 20.00, KFC Uerdingen 05 - TSV 1860 München, 1:0 (1:0)
- 04. Spieltag: Sa 01.09.1979, 15.30, TSV 1860 München - VfL Bochum, 1:0 (1:0)
- 05. Spieltag: Sa 08.09.1979, 15.30, TSV 1860 München - Borussia Dortmund, 0:2 (0:0)
- 06. Spieltag: Sa 15.09.1979, 15.30, Fortuna Düsseldorf - TSV 1860 München, 4:0 (2:0)
- 07. Spieltag: Sa 22.09.1979, 15.30, TSV 1860 München - VfB Stuttgart, 1:1 (1:0)
- 08. Spieltag: Sa 06.10.1979, 15.30, Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München, 0:0 (0:0)
- 09. Spieltag: Sa 20.10.1979, 15.30, TSV 1860 München - Bayer Leverkusen, 2:2 (2:1)
- 10. Spieltag: Sa 27.10.1979, 15.30, FC Schalke 04 - TSV 1860 München, 3:0 (2:0)
- 11. Spieltag: Sa 03.11.1979, 15.30, TSV 1860 München - Hamburger SV, 0:2 (0:1)
- 12. Spieltag: Sa 10.11.1979, 15.30, Borussia M'gladbach - TSV 1860 München, 1:1 (1:0)
- 13. Spieltag: Sa 17.11.1979, 15.30, TSV 1860 München - FC Bayern München, 1:2 (0:1)
- 14. Spieltag: Sa 24.11.1979, 15.30, Hertha BSC Berlin - TSV 1860 München, 1:1 (1:0)
- 15. Spieltag: Sa 01.12.1979, 15.30, TSV 1860 München - MSV Duisburg, 2:1 (1:0)
- 16. Spieltag: Sa 08.12.1979, 15.30, 1. FC K'lautern - TSV 1860 München, 3:1 (2:0)
- 17. Spieltag: Sa 15.12.1979, 15.30, TSV 1860 München - Eintracht Frankfurt, 2:1 (1:0)
- 18. Spieltag: Sa 19.01.1980, 15.30, TSV 1860 München - 1. FC Köln, 1:1 (1:0)
- 19. Spieltag: Sa 26.01.1980, 15.30, SV Werder Bremen - TSV 1860 München, 4:6 (1:2)
- 20. Spieltag: Sa 02.02.1980, 15.30, TSV 1860 München - KFC Uerdingen 05, 4:0 (3:0)
- 21. Spieltag: Sa 09.02.1980, 15.30, VfL Bochum - TSV 1860 München, 2:0 (1:0)
- 22. Spieltag: Sa 23.02.1980, 15.30, Borussia Dortmund - TSV 1860 München, 0:0 (0:0)
- 23. Spieltag: Sa 01.03.1980, 15.30, TSV 1860 München - Fortuna Düsseldorf, 2:0 (0:0)
- 24. Spieltag: Sa 08.03.1980, 15.30, VfB Stuttgart - TSV 1860 München, 1:1 (0:1)
- 25. Spieltag: Sa 15.03.1980, 15.30, TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig, 2:0 (1:0)
- 26. Spieltag: Sa 22.03.1980, 15.30, Bayer Leverkusen - TSV 1860 München, 1:0 (1:0)
- 27. Spieltag: Sa 29.03.1980, 15.30, TSV 1860 München - FC Schalke 04, 3:0 (1:0)
- 28. Spieltag: Sa 12.04.1980, 15.30, Hamburger SV - TSV 1860 München, 6:1 (3:1)
- 29. Spieltag: Sa 19.04.1980, 15.30, TSV 1860 München - Borussia M'gladbach, 0:0 (0:0)
- 30. Spieltag: Sa 10.05.1980, 15.30, FC Bayern München - TSV 1860 München, 6:1 (4:1)
- 31. Spieltag: Sa 03.05.1980, 15.30, TSV 1860 München - Hertha BSC Berlin, 0:1 (0:1)
- 32. Spieltag: Sa 17.05.1980, 15.30, MSV Duisburg - TSV 1860 München, 1:0 (1:0)
- 33. Spieltag: Sa 24.05.1980, 15.30, TSV 1860 München - 1. FC K'lautern, 3:2 (1:2)
- 34. Spieltag: Sa 31.05.1980, 15.30, Eintracht Frankfurt - TSV 1860 München, 1:1 (1:0)
DFB-Pokal
- 1. Runde: Fr 24.08.1979, TSV 1860 München - FC St. Pauli, 5:0 (1:0)
- 2. Runde: Fr 28.09.1079, TSV 1860 München - 1. FC 1896 Pforzheim, 6:1 (1:1)
- 3. Runde: Sa 12.01.1980, TSV 1860 München - BV 08 Lüttringhausen, 3:0 (2:0)
- Achtelfinale: Mi 13.02.1980, FC 08 Homburg - TSV 1860 München, 1:0 (0:0
Kader
Hinten von links: Trainer Eckhard Krautzun, Co-Trainer Alfred Baumann, Wolfgang Metzler, Hans Fischl, Alfred Herberth, Jürgen Strack, Niels Poulsen, Rolf Grünther, Masseur Springer, Manager Ettlinger. Mitte: Anton Nachreiner, Horst Raubold, Hermann Bitz, Ivica Senzen, Franz Gerber, Jupp Kapellmann, Hans-Dieter Seelmann, Herbert Scheller, Horst Neumann, Georg Metzger. Vorne: Rudolf Sturz, Heinz Flohe, Thomas Zander, Norbert Kleider, Josef Stering, Beppo Hofeditz
| Position | Name | Nation. | Geburtsdatum |
| Torwart | Norbert Kleider | D | 02.09.1951 |
| Thomas Zander | D | 10.08.1951 | |
| Abwehr | Hans Fischl | D | 19.07.1953 |
| Rolf Grünther | D | 11.02.1951 | |
| Jupp Kapellmann | D | 19.12.1949 | |
| Herbert Scheller | D | 19.05.1948 | |
| Hans-Dieter Seelmann | D | 18.09.1952 | |
| Jürgen Strack | D | 22.03.1954 | |
| Rudolf Sturz | D | 18.11.1952 | |
| Mittelfeld | Heinz Flohe | D | 28.01.1948 |
| Alfred Herberth | D | 26.12.1955 | |
| Georg Metzger | D | 13.11.1946 | |
| Niels Poulsen | DEN | 03.10.1955 | |
| Horst Raufbold | D | 26.12.1951 | |
| Josef Stering | A | 06.03.1949 | |
| Horst Wohlers | D | 06.08.1949 | |
| Angriff | Hermann Bitz | D | 21.09.1950 |
| Harry Ellbracht | D | 13.09.1953 | |
| Franz Gerber | D | 27.11.1953 | |
| Erhard Hofeditz | D | 07.12.1953 | |
| Wolfgang Metzler | D | 23.06.1952 | |
| Anton Nachreiner | D | 10.09.1955 | |
| Ivica Senzen | YUG | 04.05.1951 | |
| Trainer | Alfred Baumann | D | |
| Eckhard Krautzun (bis 20.09.79) | D | 13.01.1941 | |
| Carl-Heinz Rühl (ab 28.10.79) | D | 14.11.1939 |
