Derby
Aus LöwenWiki
|
Erklärung
Man spricht von einem Derby (häufig in Form von Lokal- oder Stadtderby), wenn zwei stark rivalisierende Vereine einer Region im Mannschaftssport aufeinander treffen. Derbys haben für viele Fans eine hohe Bedeutung, da es hier beispielsweise um die Vorherrschaft in einem Bezirk oder einer Stadt geht.
München
Das Münchner Stadtderby findet natürlich zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Bayern München statt. Neben dem Aspekt der Lokalrivalität spielten auch immer ideologische Unterschiede eine Rolle bei der Feindschaft der beiden großen Münchner Vereine. So galt der TSV 1860 stets als Arbeiterverein aus dem Stadtteil Giesing und zog demnach seine Anhängerschaft mehrheitlich aus der Arbeiterklasse an. Der FC Bayern hatte dagegen stets den Ruf des großspurigen, internationalen Verein ohne tiefe emotionale Bindung an die Stadt München. So lassen sich auch die Drohungen roter Vereinsfunktionäre erklären, die damit drohten, ein Stadion außerhalb Münchens zu bauen. Aus dieser Konstellation hat es sich auch ergeben, dass trotz der nationalen und internationalen Erfolge des FCBs, der Spruch München ist blau nicht zu unrecht als weitgehend wahr angesehen wird.
Daten Profis
| Saison | Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Saison 1965/1966 | 14.08.65 | 1860 München | FC Bayern | 1:0 (1:0) |
| 08.01.65 | FC Bayern | 1860 München | 3:0 (0:0) | |
| Saison 1966/1967 | 15.10.66 | FC Bayern | 1860 München | 3:0 (1:0) |
| 18.03.67 | 1860 München | FC Bayern | 1:0 (1:0) | |
| DFB Pokal Halbfinale 1966/1967 | 06.05.67 | FC Bayern | 1860 München | 3:1 (0:0) |
| Saison 1967/1968 | 28.10.67 | FC Bayern | 1860 München | 2:2 (1:1) |
| 30.03.68 | 1860 München | FC Bayern | 3:2 (2:0) | |
| Saison 1968/1969 | 24.08.68 | 1860 München | FC Bayern | 0:3 (0:2) |
| 18.01.69 | FC Bayern | 1860 München | 0:2 (0:0) | |
| Saison 1969/1970 | 15.10.69 | FC Bayern | 1860 München | 2:0 (2:0) |
| 07.03.70 | 1860 München | FC Bayern | 2:1 (2:0) | |
| Saison 1977/1978 | 12.11.77 | FC Bayern | 1860 München | 1:3 (1:0) |
| 08.04.78 | 1860 München | FC Bayern | 1:1 (0:0) | |
| Saison 1979/1980 | 17.11.79 | 1860 München | FC Bayern | 1:2 (0:1) |
| 10.05.80 | FC Bayern | 1860 München | 6:1 (4:1) | |
| Saison 1980/1981 | 14.10.80 | 1860 München | FC Bayern | 1:3 (0:2) |
| 28.03.81 | FC Bayern | 1860 München | 1:1 (0:0) | |
| Saison 1994/1995 | 21.09.94 | 1860 München | FC Bayern | 1:3 (0:1) |
| 25.03.95 | FC Bayern | 1860 München | 1:0 (1:0) | |
| Saison 1995/1996 | 02.09.95 | 1860 München | FC Bayern | 0:2 (0:0) |
| 02.03.96 | FC Bayern | 1860 München | 4:2 (4:1) | |
| Saison 1996/1997 | 01.11.96 | FC Bayern | 1860 München | 1:1 (1:0) |
| 04.05.97 | 1860 München | FC Bayern | 3:3 (2:1) | |
| Saison 1997/1998 | 01.11.97 | 1860 München | FC Bayern | 2:2 (1:1) |
| 11.04.98 | FC Bayern | 1860 München | 3:1 (2:0) | |
| Saison 1998/1999 | 07.11.98 | FC Bayern | 1860 München | 3:1 (0:0) |
| 25.04.99 | 1860 München | FC Bayern | 1:1 (0:0) | |
| Saison 1999/2000 | 27.11.99 | 1860 München | FC Bayern | 1:0 (0:0) |
| 15.04.00 | FC Bayern | 1860 München | 1:2 (1:2) | |
| Saison 2000/2001 | 21.10.00 | FC Bayern | 1860 München | 3:1 (1:0) |
| 17.03.01 | 1860 München | FC Bayern | 0:2 (0:0) | |
| Saison 2001/2002 | 13.10.01 | 1860 München | FC Bayern | 1:5 (1:2) |
| 09.03.02 | FC Bayern | 1860 München | 2:1 (0:0) | |
| Saison 2002/2003 | 10.09.02 | FC Bayern | 1860 München | 3:1 (1:1) |
| 15.02.03 | 1860 München | FC Bayern | 0:5 (0:0) | |
| Saison 2003/2004 | 22.11.03 | 1860 München | FC Bayern | 0:1 (0:1) |
| 25.04.04 | FC Bayern | 1860 München | 1:0 (0:0) | |
| DFB Pokal Viertelfinale 2007/2008 | 27.02.08 | FC Bayern | 1860 München | 1:0 n.V. (0:0) |
National
Der Ausdruck "Derby" wird unterschiedlich gebraucht. Die Ausdehnung der meisten Mannschaftssportarten in den überregionalen Raum führte in den vergangenen Jahrzehnten dazu, dass auch Spiele zwischen vergleichsweise weit auseinanderliegenden Vereinen, beispielsweise Bayern München und 1. FC Nürnberg oder Werder Bremen und dem Hamburger SV im heutigen Sprachgebrauch fälschlicherweise als "Derby" bezeichnet werden. In Deutschland wurden auch manche Derbys erst durch die im Zuge der Gebietsreform vorgenommenen Eingemeindungen brisant, so z.B. das Bochumer Stadtderby zwischen dem VfL Bochum und der SG Wattenscheid. Andere Derbys verloren dagegen an Bedeutung dadurch, da Vereine über mehrere Jahre hinweg in unterschiedlichen Ligen spielen, so z.B. das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen.
International
Im deutschen Sprachgebrauch steht es fast ausschließlich für Spiele zwischen Vereinsmannschaften, im angelsächsischen Raum spricht man von Derbys ebenso bei bedeutenden Länderspielen, Klassikern wie beispielsweise Österreich - Ungarn.
Das Stadtderby in Buenos Aires zwischen den Boca Juniors und River Plate wird als El Superclásico, der Super-Klassiker, bezeichnet. Zusätzliche Aspekte können religiöse oder ideologische Unterschiede sein - ein Beispiel hierfür wäre das Old Firm, dem Fußball-Derby zwischen dem katholischen Celtic Glasgow und den protestantischen Glasgow Rangers.