Bilanz gegen Braunschweig
Aus LöwenWiki
|
| 60 - Braunschweig | Begegnungen | Siege | Remis | Niederlagen | Torverhältnis |
| Heim | 12 | 9 | 2 | 1 | 22:4 |
| Auswärts | 13 | 2 | 4 | 7 | 8:19 |
| Gesamt | 25 | 11 | 6 | 8 | 30:23 |
DFB-Pokal
- Saison 1968/1969, 1. Runde: Di 28.01.1969, Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München, 1:0 (1:0)
1. Bundesliga
Bis 1980 traf der TSV 1860 München in der 1. Liga 18mal auf Eintracht Braunschweig. Dabei gab es 8 Siege, 6 Unentschieden und 4 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 20:14.
- Saison 1963/1964, 01. Spieltag: Sa 24.08.1963, 17.00, TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig, 1:1 (1:0)
- Saison 1963/1964, 16. Spieltag: Sa 11.01.1964, 17.00, Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München, 0:1 (0:1)
- Saison 1964/1965, 01. Spieltag: Sa 22.08.1964, 16.00, Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München, 1:1 (1:0)
- Saison 1964/1965, 16. Spieltag: Sa 19.12.1964, 14.15, TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig, 2:0 (0:0)
- Saison 1965/1966, 11. Spieltag: Sa 30.10.1965, 16.00, Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München, 2:2 (1:2)
- Saison 1965/1966, 28. Spieltag: Sa 02.04.1966, 16.00, TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig, 1:1 (1:0)
- Saison 1966/1967, 02. Spieltag: Sa 27.08.1966, 16.00, TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig, 2:1 (1:0)
- Saison 1966/1967, 19. Spieltag: Sa 21.01.1967, 15.00, Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München, 1:0 (0:0)
- Saison 1967/1968, 01. Spieltag: Sa 19.08.1967, 16.00, TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig, 1:0 (0:0)
- Saison 1967/1968, 18. Spieltag: Mi 03.04.1968, 20.00, Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München, 0:1 (0:0)
- Saison 1968/1969, 17. Spieltag: Sa 07.12.1968, 17.00, TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig, 0:1 (0:1)
- Saison 1968/1969, 34. Spieltag: Sa 07.06.1969, 15.30, Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München, 2:1 (1:1)
- Saison 1969/1970, 14. Spieltag: Sa 29.11.1969, 15.30, TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig, 1:0 (1:0)
- Saison 1969/1970, 31. Spieltag: Sa 11.04.1970, 15.30, Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München, 2:2 (1:2)
- Saison 1977/1978, 16. Spieltag: Sa 26.11.1977, 15.30, TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig, 1:0 (1:0)
- Saison 1977/1978, 33. Spieltag: Sa 22.04.1978, 15.30, Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München, 2:1 (0:0)
- Saison 1979/1980, 08. Spieltag: Sa 06.10.1979, 15.30, Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München, 0:0 (0:0)
- Saison 1979/1980, 25. Spieltag: Sa 15.03.1980, 15.30, TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig, 2:0 (1:0)
2. Liga
Nach 25 Jahren unterschiedlicher Ligazugehörigkeit trafen die beiden Vereine 2005 in der 2. Liga wieder aufeinander. Die bisher 6 Begegnungen endeten dreimal siegreich für die Münchner Löwen, zweimal waren die Löwen aus Braunschweig erfolgreich, einmal gab es ein Unentschieden.
- Saison 2005/2006, 07. Spieltag: Fr 23.09.2005, 19.00, TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig, 1:0 (0:0)
- Saison 2005/2006, 24. Spieltag: So 05.03.2006, 15.00, Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München, 3:3 (2:2)
- Saison 2006/2007, 07. Spieltag: Fr 13.10.2006, 18.00, Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München, 2:0 (0:0)
- Saison 2006/2007, 24. Spieltag: So 04.03.2007, 14.00, TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig, 2:0 (0:0)
- Saison 2011/2012, 01. Spieltag: So 17.07.2011, 15.30, Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München, 3:1 (3:1)
- Saison 2011/2012, 18. Spieltag: Fr 09.12.2011, 18.00, TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig, 3:0 (1:0)
Stand: 09.12.2011