1. Bundesliga
Aus LöwenWiki
| 1. Bundesliga | |
|---|---|
| Verband | Deutscher Fußball-Bund |
| Erstaustragung | 24. August 1963 |
| Mannschaften | 18 Teams |
| Titelträger | VfB Stuttgart |
| Rekordtitelträger | FC Bayern München (19) |
| Rekordspieler | Karl-Heinz Körbel (602) |
| Rekordtorschütze | Gerd Müller (365) |
| Internetseite | www.bundesliga.de |
Die 1. Bundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Fußball.
Sie wurde nach dem Beschluss des Deutschen Fußball-Bundes am 28. Juli 1962 in Dortmund zur Saison 1963/1964 eingeführt.
In der 1. Bundesliga werden im Ligasystem, bei dem jeder Verein in Hin- und Rückspielen gegen jeden anderen Verein antritt, der deutsche Fußballmeister sowie die Teilnehmer der Europapokalwettbewerbe ausgespielt. Die letzten drei Mannschaften steigen in die 2. Bundesliga ab, die seit 1974 die zweithöchste Spielklasse unterhalb der 1. Bundesliga bildet.
Bezug zum TSV 1860 München
Der TSV 1860 München ist ein Gründungsmitglied der 1. Bundesliga und gehörte ihr mit Unterbrechungen bisher insgesamt 20 Spielzeiten an. (Saison 1963/1964, Saison 1964/1965, Saison 1965/1966, Saison 1966/1967, Saison 1967/1968, Saison 1968/1969, Saison 1969/1970, Saison 1977/1978, Saison 1979/1980, Saison 1980/1981, Saison 1994/1995, Saison 1995/1996, Saison 1996/1997, Saison 1997/1998, Saison 1998/1999, Saison 1999/2000, Saison 2000/2001, Saison 2001/2002, Saison 2002/2003, Saison 2003/2004)
Der größte Erfolg war die Erringung der deutschen Meisterschaft im Jahre 1966.
Ewige Tabelle
| Platz | Verein | Jahre | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Punkte | derz. Liga |
| 1. | FC Bayern München | 42 | 1432 | 803 | 335 | 294 | 3043:1687 | 2744 | 1. Bundesliga |
| 2. | Werder Bremen | 43 | 1458 | 639 | 358 | 461 | 2478:2040 | 2275 | 1. Bundesliga |
| 3. | Hamburger SV | 44 | 1492 | 621 | 402 | 469 | 2484:2101 | 2265 | 1. Bundesliga |
| 4. | VfB Stuttgart | 42 | 1424 | 603 | 356 | 465 | 2429:2024 | 2165 | 1. Bundesliga |
| 5. | Borussia Dortmund | 40 | 1356 | 561 | 355 | 440 | 2314:2011 | 2038 | 1. Bundesliga |
| 6. | 1. FC Kaiserslautern | 42 | 1424 | 558 | 354 | 512 | 2276:2239 | 2025 | 2. Bundesliga |
| 7. | Borussia Mönchengladbach | 40 | 1364 | 551 | 371 | 442 | 2396:1999 | 2024 | 2. Bundesliga |
| 8. | 1. FC Köln | 39 | 1322 | 552 | 333 | 437 | 2305:1941 | 1989 | 2. Bundesliga |
| 9. | FC Schalke 04 | 39 | 1322 | 499 | 339 | 484 | 1928:1963 | 1836 | 1. Bundesliga |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 39 | 1322 | 497 | 332 | 493 | 2167:2054 | 1821 | 1. Bundesliga |
| 11. | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 956 | 387 | 279 | 290 | 1571:1308 | 1440 | 1. Bundesliga |
| 12. | VfL Bochum | 31 | 1058 | 333 | 274 | 451 | 1482:1714 | 1273 | 1. Bundesliga |
| 13. | Hertha BSC | 26 | 876 | 329 | 223 | 324 | 1307:1354 | 1210 | 1. Bundesliga |
| 14. | MSV Duisburg | 27 | 914 | 288 | 254 | 372 | 1255:1465 | 1118 | 1. Bundesliga |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 26 | 880 | 285 | 223 | 372 | 1174:1406 | 1078 | 1. Bundesliga |
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 22 | 752 | 238 | 206 | 308 | 1121:1329 | 920 | RL Nord |
| 17. | TSV 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | 884 | 2. Bundesliga |
| 18. | Karlsruher SC | 22 | 744 | 222 | 215 | 307 | 1025:1301 | 881 | 1. Bundesliga |
| 19. | Eintracht Braunschweig | 20 | 672 | 236 | 170 | 266 | 908:1026 | 878 | RL Nord |
| 20. | Hannover 96 | 19 | 642 | 189 | 163 | 285 | 897:1088 | 735 | 1. Bundesliga |
| 21. | KFC Uerdingen 05 | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | 543 | OL Nordrhein |
| 22. | Arminia Bielefeld | 15 | 476 | 141 | 113 | 222 | 581:767 | 536 | 1. Bundesliga |
| 23. | Hansa Rostock | 11 | 378 | 116 | 101 | 161 | 462:569 | 449 | 1. Bundesliga |
| 24. | VfL Wolfsburg | 10 | 340 | 119 | 86 | 135 | 474:509 | 443 | 1. Bundesliga |
| 25. | SC Freiburg | 10 | 340 | 104 | 83 | 153 | 437:546 | 395 | 2. Bundesliga |
| 26. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | 285 | OL Ba-Wü |
| 27. | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | 282 | 2. Bundesliga |
| 28. | Rot-Weiss Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | 262 | RL Nord |
| 29. | FC St. Pauli | 7 | 238 | 50 | 75 | 113 | 261:417 | 225 | 2. Bundesliga |
| 30. | Alemannia Aachen | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | 157 | 2. Bundesliga |
| 31. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | 150 | VL Westfalen |
| 32. | FC Energie Cottbus | 4 | 136 | 39 | 28 | 69 | 146:225 | 145 | 1. Bundesliga |
| 33. | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | 144 | OL Südwest |
| 34. | 1. FC Dynamo Dresden | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | 140 | RL Nord |
| 35. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | 139 | RL Nord |
| 36. | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 102 | 29 | 28 | 45 | 130:159 | 115 | 2. Bundesliga |
| 37. | Wuppertaler SV Borussia | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | 102 | RL Nord |
| 38. | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | 93 | OL Südwest |
| 39. | FC 08 Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | 90 | OL Südwest |
| 40. | SpVgg Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | 79 | RL Süd |
| 41. | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | 77 | RL Süd |
| 42. | SV Darmstadt 98 | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 86:157 | 54 | OL Hessen |
| 43. | Tennis Bor. Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | 49 | OL Nordost |
| 44. | SSV Ulm 1846 | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | 35 | OL Ba-Wü |
| 45. | SC Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | 33 | VL Mittelrhein |
| 46. | Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | 30 | OL Westfalen |
| 47. | Blau-Weiß 90 Berlin* | 1 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | 21 | BL Berlin |
| 48. | VfB Leipzig** | 1 | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | 20 | LL Sachsen |
| 49. | Tasmania 1900 Berlin*** | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15:108 | 10 | VL Berlin |
Stand: nach dem 34. Spieltag der Saison 2006/2007
- Blau-Weiß 90 Berlin* wurde am 29. Juni 1992 als SV Blau Weiss Berlin e.V. neu gegründet. [1]
- Der VfB Leipzig** wurde 2004 liquidiert - die 1. Mannschaft wurde aufgelöst, die anderen Teams wurden vom 1. FC Lokomotive Leipzig übernommen. [2]
- Tasmania 1900 Berlin*** ging 1973 bankrott; als Nachfolgeverein gilt der neu gegründete SV Tasmania Gropiusstadt 73. [3]
